<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Media Blog</title>
	<link>http://www.dok128.sanok.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Szczecin</title>
		<description><![CDATA[Pochmurno ale bez opadów.temp. max: 7&#176;Ctemp. min: 4&#176;CWiatr poł-zach.21.6 km/hWsch. słońca 07:06Zach. słońca 17:25&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#38;nbsp...]]></description>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/154</link>
			</item>
	<item>
		<title>Barcelona 2/4: dobra jazda Hulkenberga</title>
		<description><![CDATA[Nico Hulkenberg z Force India okazał się najszybszym kierowcą drugiego dnia testów w Montmelo pod Barceloną. Drugi wynik wykręcił Sergio Perez jeżdżący w Sauberze. f1.wp.pl]]></description>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/14478</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym &#8211; LIBOR</title>
		<description><![CDATA[... waluty.wp.pl]]></description>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/14472</link>
			</item>
	<item>
		<title>Słabe dane bombardują rynek</title>
		<description><![CDATA[
W środę doczekaliśmy się publikacji licznych danych makroekonomicznych. Zostały przedstawione wyniki dotyczące największej gospodarki Unii Europejskiej, jak i całej strefy euro. waluty.wp.pl]]></description>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/14461</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eurodolar bliski wybicia z konsolidacji</title>
		<description><![CDATA[
Kurs EUR/USD zwęził zakres konsolidacji i dziś pozostawał w wąskim przedziale wahań 1,3210- 1,3263. Na wybicie z trwającego od początku tygodnia trendu bocznego nie pozwoliły nawet rozczarowujące dane z europejskiej gospodarki.  waluty.wp.pl]]></description>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/14462</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kluczowe będzie jutrzejsze IFO</title>
		<description><![CDATA[
Słabsze dane nt. sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA (w styczniu 4,57 mln podczas, kiedy dane grudniowe zrewidowano w dół do 4,38 mln z 4,61 mln), tylko na krótko ruszyły rynkiem.  waluty.wp.pl]]></description>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/14463</link>
			</item>
	<item>
		<title>Złoty powinien pozostać w przedziale 4,16-4,20 za euro (opis)</title>
		<description><![CDATA[22.02. Warszawa (PAP) - Kurs złotego, kształtowany cały czas głównie pod wpływem czynników globalnych, nie powinien w najbliższych dniach wybić się z przedziału 4,16-4,20 za euro -... waluty.wp.pl]]></description>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/14459</link>
			</item>
	<item>
		<title>Złoty gotowy do korekty, ale możemy zaczekać na nią do LTRO</title>
		<description><![CDATA[W środę polska waluta umiarkowanie traci na wartości. O godzinie 14:00 za dolara trzeba było zapłacić 3,1611 zł, euro kosztowało 4,1862 zł, a szwajcarski frank 3,4690 zł. Mniejszy popyt na złotego to głównie efekt słabych danych makroekon...]]></description>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/14449</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tak postrzegają złotego za granicą!</title>
		<description><![CDATA[Polska waluta bardzo reaguje na wydarzenia za granicą. Postanowiliśmy zapytać zagranicznych analityków wiodących instytucji finansowych Europy, w jaki sposób postrzegają złotego. Wyniki są zaskakujące. waluty.wp.pl]]></description>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/14452</link>
			</item>
	<item>
		<title>Barcelona 2/4: Hulkenberg prowadzi</title>
		<description><![CDATA[Nico Hulkenberg dobrze sobie radzi drugiego dnia testów w Montmelo pod Barceloną. Do godziny 13.00 kierowca Force India legitymował się najlepszym czasem. f1.wp.pl]]></description>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/14439</link>
			</item>
</channel>
</rss>

