<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media Blog</title>
	<atom:link href="http://www.dok128.sanok.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dok128.sanok.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Szczecin</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/154</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/154#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pogoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pogoda.wp.pl/miasto,szczecin,mid,1201268,mi.html</guid>
		<description><![CDATA[Pogodne niebo i bez opadów.temp. max: -7&#176;Ctemp. min: -16&#176;CWiatr poł-wsch.14.4 km/hWsch. słońca 07:40Zach. słońca 16:51&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://i.wp.pl/a/i/pogoda2/weather_pict06/dsun1.png" width="120" align="left"/><b>Pogodne niebo i bez opadów.</b><br />temp. max: <b>-7&deg;C</b><br />temp. min: <b>-16&deg;C</b><br />Wiatr <b>poł-wsch.</b><br /><b>14.4 km/h</b><br />Wsch. słońca <b>07:40</b><br />Zach. słońca <b>16:51</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://pogoda.wp.pl/miasto,szczecin,mid,1201268,mi.html">więcej&gt;&gt;</a> <a href="http://pogoda.wp.pl">pogoda.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postulat powrotu do franka. Francuzi jednak wolą euro</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/12344</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/12344#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waluty.wp.pl/kat,2752,title,Postulat-powrotu-do-franka-Francuzi-jednak-wola-euro,wid,14226150,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[Zdecydowana większość Francuzów nie chce powrotu do franka francuskiego, opowiadając się za wspólną walutą europejską. Informację przynosi internetowe wydanie dziennika "Le Figaro". waluty.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28381/pieniadza_euro_przemyslaw_jach_wp_105.jpeg" width="120" align="left"/>Zdecydowana większość Francuzów nie chce powrotu do franka francuskiego, opowiadając się za wspólną walutą europejską. Informację przynosi internetowe wydanie dziennika "Le Figaro". <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/12344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Derapate&quot; o Kubicy w Ferrari: droga wolna</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/12337</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/12337#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.wp.pl/kat,48594,title,Derapate-o-Kubicy-w-Ferrari-droga-wolna,wid,14226046,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[Włoski serwis internetowy "Derapate" po raz kolejny podaje, że Ferrari z pewnością czeka na Roberta Kubicę. Tym razem świadczyć miałoby o tym ogłoszenie przez stajnię z Maranello, że kierowcą testowym ekipy w sezonie 2012 będzie Jules Bian...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28452/ferrari_bolid2012022012afp470.jpeg" width="120" align="left"/>Włoski serwis internetowy "Derapate" po raz kolejny podaje, że Ferrari z pewnością czeka na Roberta Kubicę. Tym razem świadczyć miałoby o tym ogłoszenie przez stajnię z Maranello, że kierowcą testowym ekipy w sezonie 2012 będzie Jules Bianchi. <a href="http://f1.wp.pl">f1.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/12337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van der Garde rezerwowym w Caterhamie</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/12330</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/12330#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.wp.pl/kat,116278,title,Van-der-Garde-rezerwowym-w-Caterhamie,wid,14225843,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[Holender Giedo van der Garde został zaangażowany jako kierowca rezerwowy do zespołu Caterham, w którym podstawowymi zawodnikami są Fin Heikki Kovalainen i Włoch Jarno Trulli. Zadaniem Van der Garde będzie testowanie bolidu oraz udział w kilku p...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Holender Giedo van der Garde został zaangażowany jako kierowca rezerwowy do zespołu Caterham, w którym podstawowymi zawodnikami są Fin Heikki Kovalainen i Włoch Jarno Trulli. Zadaniem Van der Garde będzie testowanie bolidu oraz udział w kilku piątkowych treningach. <a href="http://f1.wp.pl">f1.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/12330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giedo van der Garde rezerwowym w Caterham</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/12321</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/12321#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.wp.pl/kat,116278,title,Giedo-van-der-Garde-rezerwowym-w-Caterham,wid,14225843,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[Holender Giedo van der Garde został zaangażowany jako kierowca rezerwowy do zespołu Caterham, w którym podstawowymi zawodnikami są Fin Heikki Kovalainen i Włoch Jarno Trulli. Zadaniem Van der Garde będzie testowanie bolidu oraz udział w kilku p...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Holender Giedo van der Garde został zaangażowany jako kierowca rezerwowy do zespołu Caterham, w którym podstawowymi zawodnikami są Fin Heikki Kovalainen i Włoch Jarno Trulli. Zadaniem Van der Garde będzie testowanie bolidu oraz udział w kilku piątkowych treningach. <a href="http://f1.wp.pl">f1.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/12321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczecin</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/10511</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/10511#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pogoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/miasto,szczecin,mid,1201268,mi.html</guid>
		<description><![CDATA[Częściowe zachmurzenie i bez opadów.temp. max: -6&#176;Ctemp. min: -12&#176;CWiatr pół-zach.3.6 km/hWsch. słońca 07:44Zach. słońca 16:47&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#38;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://i.wp.pl/a/i/pogoda2/weather_pict06/dsun2.png" width="120" align="left"/><b>Częściowe zachmurzenie i bez opadów.</b><br />temp. max: <b>-6&deg;C</b><br />temp. min: <b>-12&deg;C</b><br />Wiatr <b>pół-zach.</b><br /><b>3.6 km/h</b><br />Wsch. słońca <b>07:44</b><br />Zach. słońca <b>16:47</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="/miasto,szczecin,mid,1201268,mi.html">więcej&gt;&gt;</a> <a href="/miasto,szczecin,mid,1201268,mi.html"></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/10511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym &#8211; LIBOR</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/12252</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/12252#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waluty.wp.pl/kat,2752,title,Oprocentowanie-depozytow-na-rynku-miedzybankowym-LIBOR,wid,14225344,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[... waluty.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[... <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/12252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestorzy preferują rynek amerykański</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/12227</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/12227#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waluty.wp.pl/kat,2752,title,Inwestorzy-preferuja-rynek-amerykanski,wid,14225211,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[Lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy nieoczekiwanie skierowały rynek eurodolara na południe. Może to być związane z lepszym sentymentem inwestorów do gospodarki amerykańskiej. Złoty umocnił się do euro.  waluty.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy nieoczekiwanie skierowały rynek eurodolara na południe. Może to być związane z lepszym sentymentem inwestorów do gospodarki amerykańskiej. Złoty umocnił się do euro.  <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/12227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar pokazał swoją siłę</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/12228</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/12228#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waluty.wp.pl/kat,2752,title,Dolar-pokazal-swoja-sile,wid,14225209,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[Piątek zgodnie z naszymi przewidywaniami był dniem kiedy inwestorzy i spekulanci ustawiali swoje pozycje pod popołudniowe odczyty danych z amerykańskiego rynku pracy. Dane te co miesiąc wzbudzają największe emocje wśród graczy, gdyż rynek pra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/27800/mariusz_zielonka_tms_105.jpeg" width="120" align="left"/>Piątek zgodnie z naszymi przewidywaniami był dniem kiedy inwestorzy i spekulanci ustawiali swoje pozycje pod popołudniowe odczyty danych z amerykańskiego rynku pracy. Dane te co miesiąc wzbudzają największe emocje wśród graczy, gdyż rynek pracy w Stanach jest jednym z segmentów gospodarki, który najwolniej dochodzi do siebie po ostatnim kryzysie finansowym. <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/12228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie w USA najniższe od od lutego 2009r.</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/12229</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/12229#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waluty.wp.pl/kat,2752,title,Bezrobocie-w-USA-najnizsze-od-od-lutego-2009r,wid,14225171,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[Znakomite dane z amerykańskiego rynku pracy w połączeniu ze wskaźnikami PMI obrazującymi rosnący optymizm europejskich przedsiębiorców dostarczyły inwestorom nowe argumenty do wzrostów. Nie wszystko jednak rysuje się w różowych kolorach. w...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/25881/wrobel_lukasz_noble_105x70.jpeg" width="120" align="left"/>Znakomite dane z amerykańskiego rynku pracy w połączeniu ze wskaźnikami PMI obrazującymi rosnący optymizm europejskich przedsiębiorców dostarczyły inwestorom nowe argumenty do wzrostów. Nie wszystko jednak rysuje się w różowych kolorach. <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/12229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

