<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media Blog</title>
	<atom:link href="http://www.dok128.sanok.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dok128.sanok.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Szczecin</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/154</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/154#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pogoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pogoda.wp.pl/miasto,szczecin,mid,1201268,mi.html</guid>
		<description><![CDATA[Przeważnie słonecznie i bez opadów.temp. max: 23&#176;Ctemp. min: 11&#176;CWiatr poł10.8 km/hWsch. słońca 04:54Zach. słońca 21:02&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#38;nb...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://i.wp.pl/a/i/pogoda2/weather_pict06/dsun1.png" width="120" align="left"/><b>Przeważnie słonecznie i bez opadów.</b><br />temp. max: <b>23&deg;C</b><br />temp. min: <b>11&deg;C</b><br />Wiatr <b>poł</b><br /><b>10.8 km/h</b><br />Wsch. słońca <b>04:54</b><br />Zach. słońca <b>21:02</b><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://pogoda.wp.pl/miasto,szczecin,mid,1201268,mi.html">więcej&gt;&gt;</a> <a href="http://pogoda.wp.pl">pogoda.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kubicę czeka kolejny zabieg?</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/24683</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/24683#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f1.wp.pl/kat,48594,title,Kubice-czeka-kolejny-zabieg,wid,14500176,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[Otoczenie Roberta Kubicy milczy. Dziennikarzom trudno o jakąkolwiek informację o stanie zdrowia polskiego kierowcy. Pozostają jedynie lakoniczne doniesienia. Według ostatnich Kubicę może czekać kolejny zabieg. f1.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/29000/robert_kubica_newspix_maj2012_470.jpeg" width="120" align="left"/>Otoczenie Roberta Kubicy milczy. Dziennikarzom trudno o jakąkolwiek informację o stanie zdrowia polskiego kierowcy. Pozostają jedynie lakoniczne doniesienia. Według ostatnich Kubicę może czekać kolejny zabieg. <a href="http://f1.wp.pl">f1.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/24683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym &#8211; LIBOR</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/24670</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/24670#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waluty.wp.pl/kat,2752,title,Oprocentowanie-depozytow-na-rynku-miedzybankowym-LIBOR,wid,14500016,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[... waluty.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[... <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/24670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurodolar powyżej ważnego wsparcia</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/24662</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/24662#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waluty.wp.pl/kat,2752,title,Eurodolar-powyzej-waznego-wsparcia,wid,14499869,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[
W ubiegłym tygodniu eurodolar kontynuował rozpoczęty w pierwszych dniach maja trend spadkowy, a euro osłabiło się w stosunku do dolara amerykańskiego o prawie 3 figury. waluty.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
W ubiegłym tygodniu eurodolar kontynuował rozpoczęty w pierwszych dniach maja trend spadkowy, a euro osłabiło się w stosunku do dolara amerykańskiego o prawie 3 figury. <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/24662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLN w przyszłym tygodniu w przedziale 4,30-4,40/EUR; na FI możliwe odreagowanie (opis)</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/24665</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/24665#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waluty.wp.pl/kat,2752,title,PLN-w-przyszlym-tygodniu-w-przedziale-430-440EUR-na-FI-mozliwe-odreagowanie-opis,wid,14499806,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[18.05. Warszawa (PAP) - Dilerzy spodziewają się kontynuacji lekkiego odreagowania, które wystąpiło w piątek zarówno na rynku walutowym, jak i rynku długu. Ich zdaniem złoty... waluty.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[18.05. Warszawa (PAP) - Dilerzy spodziewają się kontynuacji lekkiego odreagowania, które wystąpiło w piątek zarówno na rynku walutowym, jak i rynku długu. Ich zdaniem złoty... <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/24665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uspokojenie i oczekiwanie na szczyt G8</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/24652</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/24652#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waluty.wp.pl/kat,2752,title,Uspokojenie-i-oczekiwanie-na-szczyt-G8,wid,14499741,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[Po całym tygodniu spadków na giełdach i aprecjacji dolara amerykańskiego, piątek przyniósł uspokojenie sytuacji, ale o korekcie mówić na razie nie można. waluty.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Po całym tygodniu spadków na giełdach i aprecjacji dolara amerykańskiego, piątek przyniósł uspokojenie sytuacji, ale o korekcie mówić na razie nie można. <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/24652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIT przedsiębiorcy: Księgowa pokonała e-deklaracje</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/24708</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/24708#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/news/pit-przedsiebiorcy-ksiegowa-pokonala-e-deklaracje,1798658/92d63205be459f59f89e0c02df785a3f</guid>
		<description><![CDATA[Większość drobnych przedsiębiorców dostarczyła PIT osobiście do urzędu skarbowego, ale wielu wyręczyło się w tym księgową, z którą przegrały zarówno e-deklaracje, jak i poczta - wynika z badania przeprowadzonego przez Tax Care. Nie zmi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Większość drobnych przedsiębiorców dostarczyła PIT osobiście do urzędu skarbowego, ale wielu wyręczyło się w tym księgową, z którą przegrały zarówno e-deklaracje, jak i poczta - wynika z badania przeprowadzonego przez Tax Care. Nie zmienia to jednak faktu, że przez internet rozliczył się co piąty mały przedsiębiorca, a to oznacza, że znacznie częściej korzystali oni z e-deklaracji niż osoby zatrudnione na etacie. Połowa małych firm czeka na zwrot nadpłaty od fiskusa.<img width='1' height='1' src='http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625115/s/1f7d6fec/mf.gif' border='0'/><div class='mf-viral'><table border='0'><tr><td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=en&title=PIT+przedsi%C4%99biorcy:+Ksi%C4%99gowa+pokona%C5%82a+e-deklaracje&link=http://biznes.interia.pl/news/pit-przedsiebiorcy-ksiegowa-pokonala-e-deklaracje,1798658" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td><td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark.cfm?title=PIT+przedsi%C4%99biorcy:+Ksi%C4%99gowa+pokona%C5%82a+e-deklaracje&link=http://biznes.interia.pl/news/pit-przedsiebiorcy-ksiegowa-pokonala-e-deklaracje,1798658" ><img src="http://res3.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td></tr></table></div><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/134204395740/u/0/f/625115/c/34004/s/1f7d6fec/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/134204395740/u/0/f/625115/c/34004/s/1f7d6fec/a2.img" border="0"/></a><img width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/134204395740/u/0/f/625115/c/34004/s/1f7d6fec/a2t.img" border="0"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/24708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wskaźnik apetytu na ryzyko w ciągu tygodnia spadł o 0,39 pkt &#8211; Lloyds</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/24640</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/24640#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waluty.wp.pl/kat,2752,title,Wskaznik-apetytu-na-ryzyko-w-ciagu-tygodnia-spadl-o-039-pkt-Lloyds,wid,14498537,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[18.05. Warszawa (PAP) - Wskaźnik apetytu na ryzyko (Risk Appetite Index - RAI), wyliczany przez ekonomistów banku Lloyds, w tygodniu kończącym się 17 maja spadł o 0,39 pkt. do 0,12... waluty.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[18.05. Warszawa (PAP) - Wskaźnik apetytu na ryzyko (Risk Appetite Index - RAI), wyliczany przez ekonomistów banku Lloyds, w tygodniu kończącym się 17 maja spadł o 0,39 pkt. do 0,12... <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/24640/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro tanio sprzedam</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/24631</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/24631#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waluty.wp.pl/kat,2752,title,Euro-tanio-sprzedam,wid,14498261,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[Nie widziany od prawie połowy roku poziom eurodolara może zachęcać inwestorów
i przedsiębiorców, do taniego kupowania euro. Złoty konsoliduje się pod koniec tygodnia euro
i dolara. waluty.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28538/radoslaw_wierzbicki_noble_market_105.jpeg" width="120" align="left"/>Nie widziany od prawie połowy roku poziom eurodolara może zachęcać inwestorów
i przedsiębiorców, do taniego kupowania euro. Złoty konsoliduje się pod koniec tygodnia euro
i dolara. <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/24631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela kursów średnich NBP nr 96/A/NBP/2012</title>
		<link>http://www.dok128.sanok.pl/24633</link>
		<comments>http://www.dok128.sanok.pl/24633#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waluty.wp.pl/kat,2752,title,Tabela-kursow-srednich-NBP-nr-96ANBP2012,wid,14498173,wiadomosc.html</guid>
		<description><![CDATA[... waluty.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[... <a href="http://waluty.wp.pl">waluty.wp.pl</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dok128.sanok.pl/24633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

